Вече близо 20 години мисията на Фондация ”Банки Инвестиции Пари” е да издига авторитета и доверието във финансовата система на България, като работи за максимална прозрачност и обективно оценява постиженията в сектора. С това фондацията вярва, че най-добре подпомага развитието и налагането на най-добрите финансови институции, практики и продукти в България.
Годишната класация на Фондация ”Банки Инвестиции Пари” се извършва по прозрачна методология, разработена от Българската Агенция за Кредитен Рейтинг, която е съгласувана и приета като обективна от всички банки в България. Методологията не се променя във времето и позволя-ва не само обективна оценка на финансовите институции за всяка отделна година, но и съпоставимост на тяхното представяне в отделните години на класацията.
Годишната класация на Фондация ”Банки Инвестиции Пари” е основана единствено на финансовите показатели на банките и не се влияе от никакви други фактори и лобистки интереси, което и изгради безспорен авторитет и доверие сред заинтересованите от обективна оценка страни.
Ето и класацията:
Най-Добра Банка 2012
| място | банка | точки | 2011 г. | |
| място | точки | |||
| 1 | Банка ДСК | 195 | 4 | 176 |
| 2 | Уникредит Булбанк | 194 | 1 | 210 |
| 3 | Банка Пиреос | 161 | 7 | 165 |
| 4 | Корпоративна Търговска Банка | 161 | 3 | 177 |
| 5 | Ти Би Ай Банк | 161 | 21 | 100 |
| 6 | Сосиете Женерал Експресбанк | 158 | 5 | 171 |
| 7 | Централна Кооперативна Банка | 158 | 2 | 182 |
| 8 | Пощенска Банка (Юробанк България) | 152 | 10 | 160 |
| 9 | Първа Инвестиционна Банка | 151 | 9 | 161 |
| 10 | Прокредит Банк | 151 | 14 | 139 |
| 11 | СИБАНК | 146 | 12 | 156 |
| 12 | Обединена Българска Банка | 145 | 6 | 169 |
| 13 | Интернешънъл Асет Банк | 144 | 16 | 124 |
| 14 | Алианц Банк | 144 | 13 | 151 |
| 15 | Тексим Банк | 140 | 17 | 120 |
| 16 | Българо Американска Кредитна Банка | 134 | 11 | 158 |
| 17 | Токуда Банк | 132 | 18 | 110 |
| 18 | Райфайзенбанк | 129 | 8 | 162 |
| 19 | Инвестбанк | 124 | 22 | 87 |
| 20 | Д Банк | 122 | 20 | 106 |
| 21 | Общинска Банка | 118 | 19 | 109 |
| 22 | МКБ Юнионбанк | 113 | 15 | 133 |
| 23 | Креди Агрикол | 79 | 23 | 86 |
Рейтинга за Най-Добра Банка е сборна оценка от 12 показателя за банките: 1. Възвращаемост на активите; 2. Нетен лихвен марж; 3. Отношение Собствен Капитал към Среден Размера на Активите; 4. Отношение Текущи Активи към Общо Активи; 5. Коригирано ниво на ливъридж; 6. Динамика на привлечените депозити за оценяваната година; 7.Динамика на Собствения Капитал; 8. Дял на депозитите на граждани в общите депозити; 9. Отношение Ср� �ден Размер на Кредитния Портфейл към Среден Размер на Активите; 10. Общо Активи; 11. Собствен Капитал; 12.Възвращаемост на Собствения Капитал.
Най-Бързо Развиваща се Банка 2012| място | банка | точки | 2011 г. | |
| място | точки | |||
| 1 | Корпоративна Търговска Банка | 135 | 1 | 135 |
| 2 | Първа Инвестиционна Банка | 113 | 2 | 120 |
| 3 | Ти Би Ай Банк | 110 | 21 | 14 |
| 4 | Интернешънъл Асет Банк | 108 | 7 | 95 |
| 5 | Централна Кооперативна Банка | 107 | 3 | 118 |
| 6 | Уникредит Булбанк | 106 | 5 | 106 |
| 7 | Д Банк | 99 | 4 | 107 |
| 8 | Сосиете Женерал Експресбанк | 98 | 6 | 99 |
| 9 | Българо Американска Кредитна Банка | 96 | 11 | 79 |
| 10 | Алианц Банк | 76 | 10 | 81 |
| 11 | Инвестбанк | 69 | 17 | 52 |
| 12 | Тексим Банк | 63 | 8 | 84 |
| 13 | Прокредит Банк | 61 | 12 | 74 |
| 14 | Общинска Банка | 59 | 19 | 48 |
| 15 | Токуда Банк | 57 | 18 | 50 |
| 16 | Банка ДСК | 53 | 13 | 70 |
| 17 | Банка Пиреос | 47 | 22 | 12 |
| 18 | Обединена Българска Банка | 44 | 23 | 12 |
| 19 | Креди Агрикол | 43 | 16 | 53 |
| 20 | СИБАНК | 39 | 9 | 83 |
| 21 | Райфайзенбанк | 27 | 14 | 65 |
| 22 | МКБ Юнионбанк | 26 | 20 | 44 |
| 23 | Пощенска Банка (Юробанк България) | 20 | 15 | 55 |
Рейтинга за Най-Бързо Развиваща се Банка е сборна оценка от 6 показателя за банките: 1. Динамика на активите за оценяваната година в %; 2. Динамика на кредитния портфейл за оценяваната година в %; 3. Динамика на привлечените средства за оценяваната година в %; 4. Динамика на активите в абсолютни стойности; 5. Динамика на кредитния портфейл в абсолютни стойности; 6. Динамика на привлечени средства в абсолютни стойности.
Най-Печеливша Банка 2012
| място | банка | точки | 2011 г. | |
| място | точки | |||
| 1 | Банка ДСК | 107 | 2 | 96 |
| 2 | Прокредит Банк | 105 | 4 | 89 |
| 3 | Уникредит Булбанк | 98 | 1 | 103 |
| 4 | Сосиете Женерал Експресбанк | 87 | 3 | 91 |
| 5 | СИБАНК | 76 | 16 | 51 |
| 6 | Общинска Банка | 75 | 12 | 60 |
| 7 | Първа Инвестиционна Банка | 75 | 7 | 80 |
| 8 | Алианц Банк | 72 | 10 | 72 |
| 9 | Корпоративна Търговска Банка | 71 | 8 | 80 |
| 10 | Интернешънъл Асет Банк | 64 | 15 | 54 |
| 11 | МКБ Юнионбанк | 61 | 11 | 61 |
| 12 | Банка Пиреос | 59 | 5 | 82 |
| 13 | Централна Кооперативна Банка | 58 | 13 | 60 |
| 14 | Пощенска Банка (Юробанк България) | 56 | 14 | 58 |
| 15 | Райфайзенбанк | 54 | 6 | 81 |
| 16 | Ти Би Ай Банк | 50 | 23 | 14 |
| 17 | Д Банк | 47 | 17 | 37 |
| 18 | Обединена Българска Банка | 42 | 9 | 76 |
| 19 | Инвестбанк | 34 | 20 | 30 |
| 20 | Токуда Банк | 33 | 19 | 31 |
| 21 | Тексим Банк | 27 | 18 | 33 |
| 22 | Креди Агрикол | 20 | 21 | 27 |
| 23 | Българо Американска Кредитна Банка | 9 | 22 | 14 |
Рейтинга за Най-Печеливша Банка е сборна оценка от 5 показателя за банките: 1. Възвръщаемост на собствения капитал; 2. Възвръщаемост на активите; 3. Нетен лихвен марж; 4. Отношение на Доходи от Такси и Комисионни към Среден Размер на Общо Активи; 5. Нетна печалба.
Най-Добре управлявана Банка 2012| място | банка | точки | 2011 г. | |
| място | точки | |||
| 1 | Ти Би Ай Банк | 146 | 17 | 96 |
Фактор
КЗК с тежка констатация: Има изкривяване на пазара за храни у нас - от производство до търговияПродукцията става все по-силно зависима от внос, а резултатът от това е осезаемо повишаване на цените за потребителите Путин и индийския премиер са на разговори за търговията с оръжие и петролПутин е на първа визита в Индия от четири години, чиято цел е да се засили търговията с важен купувач на руско оръжие и суров петрол, след като западните санкции засегнаха десетилетните връзки между Москва и Делхи САЩ глобиха компания, обвързана с руски олигархСпоред OFAC, Gracetown е създадена през 2006 г., за да управлява 3 луксозни имота в Ню Йорк и Вашингтон, които Олег Дерипаска е закупил по същото време | ||||


Коментари (0)